라인업 정보
로스터 투수 명단
| 선발 | 이영배(28) |
로스터 타자 명단
| 1 | 이창훈(00) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 이상호(0) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 정서윤(22) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 이영배(28) | 투수(P) | 선발 |
| 5 | 이호균(129) | 2루수(2B) | 대타 |
| 5 | 곽도영(7) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 홍준표(12) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 이찬열(91) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 허인호(4) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 8 | 이성재(97) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 지성환(23) | 1루수(1B) | 대타 |
| 9 | 황찬우(2) | 1루수(1B) | 선발 |
로스터 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
BADBOYS 투수 명단
| 선발 | 문신영(7) |
BADBOYS 타자 명단
| 1 | 하헌민(21) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 임재영(81) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 이용호(93) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 이병천(95) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 유관영(16) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 한정용(18) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 문신영(7) | 투수(P) | 선발 |
| 8 | 김병구 (52) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 이종임(33) | 2루수(2B) | 대타 |
| 9 | 마정연(6) | 2루수(2B) | 선발 |
BADBOYS 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |