라인업 정보
히어로즈 야구단 투수 명단
| 구원 | 문형석(20) |
| 구원 | 서덕문(7) |
| 선발 | 김양빈(77) |
히어로즈 야구단 타자 명단
| 1 | 양정훈(51) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 서덕문(7) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 서무진(8) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 이만수(19) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 임채민(44) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 김양빈(77) | 투수(P) | 선발 |
| 7 | 문형석(20) | 중견수(CF) | 선발 |
| 8 | 박성훈(37) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 김민주(41) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 9 | 김준현(56) | 우익수(RF) | 대타 |
| 9 | 이기순(15) | 우익수(RF) | 선발 |
히어로즈 야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
시나브로 투수 명단
| 구원 | 이창훈(86) |
| 구원 | 한상우(11) |
| 선발 | 김윤수(28) |
시나브로 타자 명단
| 1 | 구연후(33) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 한상우(11) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 정민욱(1) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 정채윤 (56) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 주병선(99) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 송석곤(23) | 중견수(CF) | 대타 |
| 6 | 고권철(31) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 손종석 (54) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 박세환(13) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 이창훈(86) | 2루수(2B) | 대타 |
| 9 | 정영호(25) | 2루수(2B) | 선발 |
시나브로 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |