스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 광양 아틀란티스 야구단 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| 광양 슈퍼스타즈 | 10 | 9 | 2 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.01 (일) | 12:20 | 제철구장 | 광양 아틀란티스 야구단 VS 광양 슈퍼스타즈 | 경기종료 | - |
라인업 정보
광양 아틀란티스 야구단 투수 명단
| 구원 | 최형욱(1) |
| 선발 | 김경균(3) |
광양 아틀란티스 야구단 타자 명단
| 1 | 정윤우 (80) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 1 | 정종관(23) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 2 | 이종수(68) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 채정훈(38) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 김희득(46) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 이재선 (12) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 최한석 (22) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 강주희(4) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 정재욱(35) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 최진원(27) | 포수(C) | 선발 |
광양 아틀란티스 야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
광양 슈퍼스타즈 투수 명단
| 구원 | 곽학경(5) |
| 선발 | 전윤기(31) |
광양 슈퍼스타즈 타자 명단
| 1 | 곽학경(5) | 3루수(3B) | 대타 |
| 1 | 정이환(16) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 전윤기(31) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 2 | 김재식(99) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 3 | 이석우(10) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 손권(77) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 이승엽(17) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 전성표 (53) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 이호성(32) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 성민혁(7) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 김지원(22) | 포수(C) | 대타 |
| 9 | 서재욱(36) | 포수(C) | 선발 |
광양 슈퍼스타즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |