스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 슬러거 | 4 | 6 | 1 | 2 |
| 광양경찰서 폴리스포스야구팀 | 2 | 6 | 2 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.31 (토) | 10:20 | 제철구장 | 슬러거 VS 광양경찰서 폴리스포스야구팀 | 경기종료 | - |
라인업 정보
슬러거 투수 명단
| 구원 | 김주호(1) |
| 구원 | 김성훈(19) |
| 선발 | 최건(17) |
슬러거 타자 명단
| 1 | 정종태(23) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 김주호(1) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 김성훈(19) | 우익수(RF) | 선발 |
| 4 | 장태양(52) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 김동건(5) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 윤태현(87) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 정옥수(26) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 정현성(25) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 최건(17) | 투수(P) | 선발 |
슬러거 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
광양경찰서 폴리스포스야구팀 투수 명단
| 선발 | 김진호(8) |
광양경찰서 폴리스포스야구팀 타자 명단
| 1 | 박성권(51) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 이선용(96) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 서서도(11) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 김진호(8) | 투수(P) | 선발 |
| 5 | 서봉식(22) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 조철희(33) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 강기환(77) | 유격수(SS) | 선발 |
| 8 | 이영주(9) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 박홍대(17) | 우익수(RF) | 선발 |
광양경찰서 폴리스포스야구팀 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |