라인업 정보
히어로즈 야구단 투수 명단
| 구원 | 서덕문(7) |
| 구원 | 이만수(19) |
| 선발 | 박대희(2) |
히어로즈 야구단 타자 명단
| 1 | 양정훈(51) | 1루수(1B) | 선발 |
| 2 | 김양빈(77) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 서무진(8) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 이만수(19) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 서덕문(7) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 강명구(22) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 문형석(20) | 우익수(RF) | 대타 |
| 7 | 공준오(0) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 정호중(3) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 박대희(2) | 투수(P) | 선발 |
히어로즈 야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
이그나이터즈 투수 명단
| 구원 | 조현구(11) |
| 구원 | 김건(0) |
| 선발 | 신성현(54) |
이그나이터즈 타자 명단
| 1 | 이기석(16) | 포수(C) | 선발 |
| 2 | 조현구(11) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 최왕백(22) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 김건(0) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 신성현(54) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 이현우(29) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 배민규(76) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 오시언(3) | 우익수(RF) | 대타 |
| 8 | 김윤영(8) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 김성일(41) | 1루수(1B) | 선발 |
이그나이터즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |