
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
로스터 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | - | - | 15 | 10 | 1 | 11 | |||||
블랙래파드 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | - | - | 6 | 5 | 3 | 5 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.06 (일) | 08:20 | 제철구장 | 로스터 15 VS 6 블랙래파드 | 경기종료 | - |
로스터 | 팀명 | 블랙래파드 |
---|---|---|
정서윤 (3회) | 홈런 | |
곽도영 (1회) 정서윤 (4회) | 2루타 | 최회중 (3회) |
이상호 (1회) 도대성 (2회) 이창훈 (3회) 홍준표 (3회) 지성환 (4회) 지성환 (4회) 이성재 (5회) | 도루 | 최회중 (1회) 최회중 (1회) 김진욱 (3회) 류제원 (3회) 박승주 (3회) 오용권 (3회) 오용권 (3회) 최회중 (3회) 오용권 (4회) 최회중 (4회) |
이창훈 (1회) | 병살타 | |
이영배 | 폭투 | 홍기룡 |
심판 : |

로스터 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이상호 (0) | C | 사구,도루 | 수방해 | 중비 | 4구 유땅 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이영배 (28) | P | 3땅 | 유실 | 우안 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.333 | ||||||||
3 | 곽도영 (7) | 2B | 좌중2 | 우안 | 폭투 3땅 | 사구 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
4 | 정서윤 (22) | SS | 사구 | 중홈 | 좌중2 | 사구 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||
5 | 이창훈 (00) | CF | 병살 | 좌안,도루 | 2땅 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
6 | 지성환 (23) | 1B | 삼진 | 삼진 | 3안,도루,도루 | 2인플 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.250 | ||||||||
7 | 도대성 (14) | LF | 중안,도루 | 우안 | 삼진 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
8 | 허인호 (4) | RF | 2실,주자아웃 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 이성재 (97) | RF | 사구,도루 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
9 | 홍준표 (12) | 3B | 포일 4구 | 유실,도루 | 4구 4구 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
Total | 37 | 26 | 10 | 12 | 15 | 7 | 0.385 |
블랙래파드 타자성적
블랙래파드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 류제원 (16) | RF | 중비 | 좌안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김진욱 (66) | LF | 삼진 | 유실,도루 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
3 | 최회중 (20) | SS | 사구,도루,도루 | 폭투 좌2,도루 | 좌안,도루 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1.000 | |||||||||
4 | 오용권 (29) | C | 투직 | 2안,도루,도루 | 우안,도루 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.667 | |||||||||
5 | 권용운 (36) | 3B | 2땅 | 4구 | 2비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 홍기룡 (3) | P | 4구 | 4구 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 박승주 (52) | 1B | 폭투 4구 | 2땅,도루 | 스낫 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
8 | 구본관 (11) | 2B | 삼진 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 송재호 (7) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 정동주 (13) | CF | 투땅 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 26 | 21 | 5 | 6 | 6 | 10 | 0.238 |

로스터 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 이영배 (28) | 선발 | 승 | 5.0 | 26 | 0 | 21 | 5 | 0 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5.60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 26 | 0 | 21 | 5 | 0 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5.60 |
블랙래파드 투수성적