스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 광양 아틀란티스 야구단 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 9 | 14 | 1 | 1 | |||||
| 하동 어쭈구리 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 6 | 7 | 2 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.08 (일) | 08:20 | 마동구장 | 광양 아틀란티스 야구단 9 VS 6 하동 어쭈구리 | 경기종료 | - |
| 광양 아틀란티스 야구단 | 팀명 | 하동 어쭈구리 |
|---|---|---|
| 채정훈 (1회) | 2루타 | 유상철 (3회) |
| 김희득 (1회) 김희득 (1회) 이종수 (1회) 이재선 (2회) 김희득 (4회) 김희득 (4회) 채정훈 (4회) 김경균 (5회) 이종수 (5회) 김희득 (6회) 김희득 (6회) 최한석 (6회) | 도루 | 박정배 (2회) 이정한 (2회) 김은준 (3회) 이수현 (3회) 이수현 (3회) 김은준 (4회) 박정배 (4회) 이수현 (4회) |
| 주루사 | 손혜성 (1회) | |
| 심판 : | ||
타자 성적
광양 아틀란티스 야구단 타자성적
| 광양 아틀란티스 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이종수 (68) | CF | 중안,도루 | 3땅 | 유땅 | 4구,도루 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 채정훈 (38) | SS | 좌2 | 좌안 | 유안,도루 | 3땅 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 3 | 김희득 (46) | 3B | 3실,도루,도루 | 유땅 | 좌안,도루,도루 | 중안,도루,도루 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 이재선 (12) | C | 중희비 | 좌안,도루 | 유비 | 유비 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 최한석 (22) | LF | 좌안 | 3땅 | 3땅 | 좌안,도루 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 정윤우 (80) | 1B | 좌안 | 좌비 | 3땅 | 중안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 정재욱 (35) | RF | 3땅 | 유안 | 3땅 | 1땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 8 | 배시인 (7) | 2B | 삼진 | 중안 | 2비 | 3땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 9 | 김경균 (3) | DH | 3안 | 삼진 | 유실,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| Total | 35 | 33 | 14 | 9 | 9 | 12 | 0.424 | ||||||||||||||
하동 어쭈구리 타자성적
| 하동 어쭈구리 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김은준 (5) | C | 삼진 | 3땅,도루 | 중안,도루 | 2비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이수현 (38) | CF | 삼진 | 4구,도루,도루 | 중안,도루 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 손혜성 (7) | SS | 좌안,1-2도루아웃 | 좌안 | 투비 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 안진한 (99) | LF | 유땅 | 3땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 이정한 (14) | 3B | 4구,도루 | 사구 | 3실 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 문명진 (11) | 1B | 투비 | 유비 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 박정배 (61) | P | 좌안,도루 | 3안,도루 | 투땅 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 오종현 (9) | RF | 좌비 | 삼진 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 유상철 (16) | 2B | 중2 | 1땅 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 29 | 25 | 7 | 4 | 6 | 8 | 0.280 | ||||||||||||||
투수 성적
광양 아틀란티스 야구단 투수성적
| 광양 아틀란티스 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 최형욱 (1) | 선발 | 승 | 6.0 | 29 | 0 | 25 | 7 | 0 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 29 | 0 | 25 | 7 | 0 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4.67 | |||
하동 어쭈구리 투수성적
| 하동 어쭈구리 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박정배 (61) | 선발 | 패 | 6.0 | 35 | 0 | 33 | 14 | 0 | 1 | 2 | 9 | 7 | 8.17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 35 | 0 | 33 | 14 | 0 | 1 | 2 | 9 | 7 | 8.17 | |||