스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 슈프림파이터즈 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 2 | 5 | 2 | 7 | |||||
| 남해샤크 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.14 (일) | 12:20 | 제철구장 | SUPREME LIGERS 2 VS 2 남해샤크 | 경기종료 | - |
| SUPREME LIGERS | 팀명 | 남해샤크 |
|---|---|---|
| 홈런 | 정유철 (1회) | |
| 이경현 (3회) | 2루타 | 주준영 (2회) |
| 김문주 (4회) | 도루 | 정동근 (1회) 윤희제 (3회) |
| 변성은 | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
SUPREME LIGERS 타자성적
| SUPREME LIGERS | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김문주 (27) | CF | 삼진 | 삼진 | 우안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 류영록 (16) | 1B | 2땅 | 4구 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 이경현 (17) | SS | 중안 | 중2 | 고4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 전찬우 (1) | 2B | 3비 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 박철혁 (34) | DH | 투땅 | 삼진 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 노우람 (28) | 3B | 삼진 | 우안 | 사구 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 김지훈 (2) | C | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 변성은 (22) | C | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김다운 (5) | RF | 4구 | 삼진 | 투땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 박상준 (99) | LF | 4구 | 1땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 강한진 (19) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 27 | 20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||||||||
남해샤크 타자성적
| 남해샤크 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정동근 (99) | LF | 좌안,도루 | 사구 | 유땅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정유철 (64) | 1B | 중홈 | 유땅 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 정태화 (0) | CF | 중안,주자아웃 | 유땅 | 2비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 고성근 (1) | SS | 중비 | 좌비 | 스낫 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 문성찬 (59) | P | 4구 | 4구 | 중실 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 윤희제 (55) | RF | 좌비 | 폭투 유실,도루 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 조광원 (66) | 3B | 투땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 문병천 (57) | C | 유땅 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 주준영 (30) | 2B | 좌2 | 우비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 24 | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0.200 | ||||||||||||||
투수 성적
SUPREME LIGERS 투수성적
| SUPREME LIGERS | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 변성은 (22) | 선발 | 3.0 | 17 | 0 | 13 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4.67 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 류영록 (16) | 구원 | 2.0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 24 | 0 | 20 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2.80 | |||
남해샤크 투수성적
| 남해샤크 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 문성찬 (59) | 선발 | 5.0 | 27 | 0 | 20 | 5 | 0 | 7 | 10 | 2 | 2 | 2.80 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 27 | 0 | 20 | 5 | 0 | 7 | 10 | 2 | 2 | 2.80 | |||