스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 광양 슈퍼스타즈 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | - | - | 12 | 11 | 2 | 6 | |||||
| 블랙래파드 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | - | - | 13 | 8 | 2 | 9 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.05 (일) | 10:10 | 마동구장 | 광양 슈퍼스타즈 12 VS 13 블랙래파드 | 경기종료 | - |
| 광양 슈퍼스타즈 | 팀명 | 블랙래파드 |
|---|---|---|
| 이은택 (2회) 문서준 (5회) | 3루타 | |
| 이승엽 (1회) 김재식 (2회) | 2루타 | 정명일 (3회) |
| 김지원 (2회) 이승엽 (2회) 이호성 (2회) 이승엽 (4회) 이은택 (4회) | 도루 | 정명일 (1회) 이의영 (2회) 김도호 (3회) 정동주 (3회) 정명일 (3회) 정동주 (4회) 정동주 (4회) 정명일 (5회) 최회중 (5회) |
| 장용철 (4회) | 병살타 | |
| 성민혁 장용철 | 폭투 | |
| 김재식 | 보크 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
광양 슈퍼스타즈 타자성적
| 광양 슈퍼스타즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 문서준 (93) | CF | 2땅 | 4구 | 2실 | 우중3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김재식 (99) | 1B | 중안 | 중2 | 좌비 | 2땅 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 이은택 (6) | P | 사구 | 중3 | 좌안,주방해,도루 | 3파 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 이승엽 (17) | C | 우2 | 사구,도루 | 4구,도루 | 삼진 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 남경훈 (24) | 2B | 2땅 | 2땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 이석우 (10) | SS | 유비 | 2땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 성민혁 (7) | 3B | 중안 유땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||||
| 7 | 장용철 (0) | 3B | 병살 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 이호성 (32) | RF | 중안,도루 | 유안,주자아웃 | 중안 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 9 | 김지원 (22) | LF | 좌안,도루 | 좌비 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| Total | 31 | 25 | 11 | 12 | 12 | 5 | 0.440 | ||||||||||||||
블랙래파드 타자성적
| 블랙래파드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박세영 (66) | CF | 삼진 | 좌안 3안 | 유비 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정명일 (65) | C | 4구,도루 | 4구 우2,도루 | 중안,도루 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 최회중 (20) | SS | 삼진 | 우안 좌희비 | 2실,도루 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 김도호 (54) | DH | 삼진 | 보크 사구 사구,도루 | 야선 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 권용운 (36) | 3B | 우비 | 사구 투땅 | 유땅 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 이의영 (6) | 2B | 좌안,도루 | 폭투 1땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 구본관 (11) | 2B | 삼진 | 3실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 정동주 (13) | LF | 투땅 | 폭투 4구,도루 | 우안,도루,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 박종민 (56) | 1B | 1땅 | 유안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 조성욱 (16) | RF | 사구 사구 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 33 | 23 | 8 | 7 | 13 | 9 | 0.348 | ||||||||||||||
투수 성적
광양 슈퍼스타즈 투수성적
| 광양 슈퍼스타즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이은택 (6) | 선발 | 1.0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김재식 (99) | 구원 | 1.0 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 35.00 | |
| 3 | 성민혁 (7) | 구원 | 0.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21.02 | |
| 4 | 장용철 (0) | 구원 | 패 | 2.0 | 18 | 0 | 13 | 5 | 0 | 4 | 2 | 7 | 5 | 17.50 |
| Total | 4.1 | 33 | 0 | 23 | 8 | 0 | 9 | 5 | 13 | 11 | 17.77 | |||
블랙래파드 투수성적