스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 광양경찰서 폴리스포스야구팀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | 5 | 2 | |||||
| 광양 슈퍼스타즈 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | 10 | 3 | 0 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.26 (일) | 12:20 | 제철구장 | 광양경찰서 폴리스포스야구팀 0 VS 10 광양 슈퍼스타즈 | 경기종료 | - |
| 광양경찰서 폴리스포스야구팀 | 팀명 | 광양 슈퍼스타즈 |
|---|---|---|
| 3루타 | 문서준 (1회) | |
| 2루타 | 손권 (1회) | |
| 박홍대 (5회) 이종관 (5회) 이종관 (5회) | 도루 | 손권 (3회) 손권 (5회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
광양경찰서 폴리스포스야구팀 타자성적
| 광양경찰서 폴리스포스야구팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 강기환 (77) | RF | 삼진 | 2땅 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 서서도 (11) | C | 2비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 정영석 (94) | 3B | 삼진 | 1비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 박승일 (10) | SS | 중비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 김진호 (8) | P | 유비 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 장경수 (38) | 1B | 4구 | 1비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 이선용 (96) | LF | 중안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 박홍대 (17) | 2B | 삼진 | 4구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 이종관 (15) | CF | 좌안 | 유땅,도루,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.118 | ||||||||||||||
광양 슈퍼스타즈 타자성적
| 광양 슈퍼스타즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 문서준 (93) | CF | 우중3 | 투안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 남경훈 (24) | CF | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 김재식 (99) | 2B | 삼진 | 유땅 | 유땅 유실 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 손권 (77) | LF | 좌중2 | 4구,도루 | 4구,도루 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 이은택 (6) | P | 4구 | 삼진 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 이석우 (10) | SS | 1비 | 유땅 | 투인플 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 전윤기 (31) | 3B | 3실 | 유땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 이승엽 (17) | 1B | 유땅 | 3실,주자아웃 | 유실 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 이호성 (32) | RF | 투땅 | 4구 | 중실 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 정규량 (3) | C | 유땅 | 1땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 29 | 21 | 3 | 3 | 10 | 2 | 0.143 | ||||||||||||||
투수 성적
광양경찰서 폴리스포스야구팀 투수성적
| 광양경찰서 폴리스포스야구팀 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김진호 (8) | 선발 | 4.0 | 19 | 0 | 16 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3.50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 서서도 (11) | 구원 | 패 | 0.2 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| Total | 4.2 | 29 | 0 | 21 | 3 | 0 | 8 | 3 | 10 | 2 | 3.00 | |||
광양 슈퍼스타즈 투수성적