스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 슈프림파이터즈 | 7 | 2 | 0 | 15 | 10 | - | - | 34 | 35 | 0 | 4 | |||||
| 로스터 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.31 (일) | 08:00 | 제철구장 | 슈프림파이터즈 34 VS 1 로스터 | 경기종료 | - |
| 슈프림파이터즈 | 팀명 | 로스터 |
|---|---|---|
| 강한진 (5회) 강한진 (5회) | 홈런 | |
| 김광원 (1회) 김문주 (1회) 김지훈 (1회) 전찬우 (2회) Alessandro (4회) 김건 (4회) 김문주 (4회) 박상준 (4회) 변성은 (4회) 우준철 (4회) 전찬우 (4회) 우준철 (5회) | 2루타 | 정서윤 (1회) 김영호 (2회) |
| 강한진 (1회) 김건 (1회) 이경현 (1회) 이경현 (1회) 김광원 (2회) 김지훈 (4회) 박상준 (4회) 우준철 (4회) | 도루 | 정서윤 (1회) 홍준표 (1회) 허인호 (3회) |
| 이경현 | 폭투 | 이영배 |
| 심판 : | ||
타자 성적
슈프림파이터즈 타자성적
| 슈프림파이터즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이경현 (17) | P | 중안,도루 우안,도루 | 2실 | 좌안 중안 | 좌안 유땅 | 7 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0.714 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 변성은 (22) | 3B | 좌안 삼진 | 삼진 | 3실 좌2 | 중안 유비 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.429 | ||||||||
| 3 | 김건 (18) | 1B | 4구,도루 2땅 | 삼진 | 유땅 우중2 | 중안 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0.400 | ||||||||
| 4 | 전찬우 (1) | SS | 좌안 | 중2 | 삼진 | 우2 중안 | 4구 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0.800 | |||||||
| 5 | 김광원 (29) | 2B | 우2 | 중안,도루 | 중안 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 박상준 (99) | 2B | 유안,도루 좌2 | 투땅 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.667 | ||||||||||
| 6 | 김도윤 (7) | LF | 폭투 삼진 | 중희비 | 포일 유비 | 유안 중안 | 우안 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0.600 | |||||||
| 7 | 김문주 (27) | CF | 중2 | 4구 | 우중2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 7 | Alessandro (16) | CF | 좌2 유땅 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||||
| 8 | 김지훈 (2) | C | 폭투 좌2 | 좌안 | 3안,도루 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 우준철 (10) | C | 중2,도루 | 좌2 좌안 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 강한진 (19) | RF | 포일 중안,도루 | 중비 | 4구 삼진 | 중홈 중홈 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0.600 | ||||||||
| Total | 56 | 51 | 35 | 29 | 34 | 8 | 0.686 | ||||||||||||||
로스터 타자성적
| 로스터 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 허인호 (4) | LF | 삼진 | 사구,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정서윤 (22) | 1B | 중2,도루 | 4구 | 유땅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 이창훈 (00) | CF | 삼진 | 3인플 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 이영배 (28) | P | 사구,주자아웃 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 홍준표 (12) | SS | 폭투 4구,도루 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 곽도영 (7) | RF | 좌비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 박성열 (93) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 김영호 (77) | 3B | 좌2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 7 | 박진호 (48) | 3B | 좌비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 이성재 (97) | 2B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 이상호 (0) | C | 좌비 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 20 | 16 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.125 | ||||||||||||||
투수 성적
슈프림파이터즈 투수성적
| 슈프림파이터즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이경현 (17) | 선발 | 1.0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 변성은 (22) | 구원 | 승 | 3.0 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | 김건 (18) | 구원 | 1.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 20 | 0 | 16 | 2 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1.40 | |||
로스터 투수성적