스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 블랙래파드 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | - | 5 | 4 | 2 | 1 | |||||
| 아이언스 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | 12 | 13 | 2 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.26 (일) | 08:00 | 제철구장 | 블랙래파드 5 VS 12 아이언스 | 경기종료 | - |
| 블랙래파드 | 팀명 | 아이언스 |
|---|---|---|
| 2루타 | 이혜승 (1회) 정현주 (1회) 길성수 (3회) 정현주 (5회) | |
| 김진욱 (4회) 권용운 (5회) 박세영 (5회) | 도루 | 길성수 (1회) 김건우 (1회) 정현주 (1회) 황대진 (1회) 길성수 (2회) 박상준 (2회) 이혜승 (2회) 황대진 (2회) 김건우 (3회) 이혜승 (3회) 황대진 (3회) 김건우 (4회) 박상준 (4회) 박상준 (4회) 길성수 (5회) 길성수 (5회) 이혜승 (5회) |
| 주루사 | 김건우 (3회) | |
| 폭투 | 길성수 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
블랙래파드 타자성적
| 블랙래파드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박세영 (66) | CF | 삼진 | 우안 | 유안,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 권용운 (36) | SS | 삼진 | 삼진 | 유땅,도루 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 박종민 (56) | 1B | 삼진 | 사구 | 2땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 이호성 (61) | P | 삼진 | 삼진 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 박세욱 (8) | 3B | 삼진 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 홍기룡 (3) | LF | 삼진 | 폭투 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김진욱 (66) | 2B | 삼진 | 유실,도루 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 박승주 (52) | RF | 우안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 김재근 (32) | C | 중비 | 유실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 22 | 21 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0.190 | ||||||||||||||
아이언스 타자성적
| 아이언스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 황대진 (9) | 3B | 4구,도루 | 우안,도루 | 4구,도루 | 4구 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이혜승 (7) | SS | 좌2 | 좌안,도루 | 중안,도루 | 좌안,도루 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1.000 | ||||||||
| 3 | 길성수 (35) | P | 좌안,도루 | 좌안,도루 | 좌2 | 우안,도루,도루 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 정현주 (98) | 2B | 중2,도루 | 3직 | 투땅 | 중2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 박상준 (1) | CF | 중희비 | 3실,도루 | 3실,도루,도루 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김성완 (34) | LF | 2비 | 1비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 정억수 (44) | LF | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 김건우 (87) | 1B | 4구,도루 | 좌안,도루,유방해 | 4구,도루 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 김병도 (5) | RF | 3땅 | 유안 | 스낫 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 손판인 (14) | C | 유땅 | 3땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 31 | 25 | 13 | 11 | 12 | 17 | 0.520 | ||||||||||||||
투수 성적
블랙래파드 투수성적
| 블랙래파드 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이호성 (61) | 선발 | 패 | 2.0 | 19 | 0 | 15 | 9 | 0 | 3 | 0 | 9 | 8 | 28.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 홍기룡 (3) | 구원 | 1.1 | 10 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 15.75 | |
| 3 | 박세욱 (8) | 구원 | 0.2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 4.0 | 31 | 0 | 25 | 13 | 0 | 5 | 2 | 12 | 11 | 19.25 | |||
아이언스 투수성적
| 아이언스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 길성수 (35) | 선발 | 승 | 5.0 | 22 | 0 | 21 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 22 | 0 | 21 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0.00 | |||