라인업 정보
남해샤크 투수 명단
| 구원 | 고성근(1) |
| 선발 | 임윤택(60) |
남해샤크 타자 명단
| 1 | 정동근(99) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 유광민(6) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 문성찬(59) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 정유철 (64) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 문병천(57) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 고성근(1) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 주준영(30) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 김영현(18) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 8 | 정상오(97) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 류정모 (20) | 2루수(2B) | 선발 |
남해샤크 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
광양 슈퍼스타즈 투수 명단
| 구원 | 김재식(99) |
| 선발 | 장용철(0) |
광양 슈퍼스타즈 타자 명단
| 1 | 정이환(16) | 포수(C) | 선발 |
| 2 | 이호성(32) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 2 | 남경훈(24) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 3 | 손권(77) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 김학찬(51) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 최정규(99) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 이석우(10) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 이승엽(17) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 김재식(99) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 성민혁(7) | 좌익수(LF) | 선발 |
광양 슈퍼스타즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |