스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 광양 아틀란티스 야구단 | 10 | 11 | 0 | 2 |
| 남해샤크 | 8 | 8 | 3 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.25 (일) | 12:20 | 마동구장 | 광양 아틀란티스 야구단 VS 남해샤크 | 경기종료 | - |
라인업 정보
광양 아틀란티스 야구단 투수 명단
| 구원 | 김경균(3) |
| 선발 | 최형욱(1) |
광양 아틀란티스 야구단 타자 명단
| 1 | 정종관(23) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 2 | 이종수(68) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 채정훈(38) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 김희득(46) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 최한석 (22) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 강주희(4) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 배시인(7) | 우익수(RF) | 대타 |
| 7 | 정재욱(35) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 최병주(47) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 최진원(27) | 포수(C) | 선발 |
광양 아틀란티스 야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
남해샤크 투수 명단
| 구원 | 배성열 (11) |
| 선발 | 심욱진(37) |
남해샤크 타자 명단
| 1 | 정동근(99) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 정유철 (64) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 문성찬(59) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 정태화(0) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 문병천(57) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 6 | 고성근(1) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 윤희제(55) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 배성열 (11) | 2루수(2B) | 대타 |
| 8 | 조광원(66) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 유광민(6) | 포수(C) | 선발 |
남해샤크 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |