스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 로스터 | 4 | 8 | 4 | 6 |
| 광양경찰서 폴리스포스야구팀 | 10 | 12 | 0 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.07 (토) | 10:20 | 제철구장 | 로스터 VS 광양경찰서 폴리스포스야구팀 | 경기종료 | - |
라인업 정보
로스터 투수 명단
| 구원 | 황찬우(2) |
| 선발 | 이창훈(00) |
로스터 타자 명단
| 1 | 지성환(23) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 곽도영(7) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 홍준표(12) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 이상호(0) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 도대성(14) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 이창훈(00) | 투수(P) | 선발 |
| 7 | 김영호(77) | 좌익수(LF) | 대타 |
| 7 | 허인호(4) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 황찬우(2) | 우익수(RF) | 대타 |
| 8 | 이호균(129) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 정택권(33) | 1루수(1B) | 선발 |
로스터 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
광양경찰서 폴리스포스야구팀 투수 명단
| 구원 | 정영석(94) |
| 선발 | 서서도(11) |
광양경찰서 폴리스포스야구팀 타자 명단
| 1 | 서서도(11) | 투수(P) | 선발 |
| 2 | 서봉식(22) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 정영석(94) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 김진호(8) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 김대현(13) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 장경수(38) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 백종환(100) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 조철희(33) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 강기환(77) | 우익수(RF) | 대타 |
| 9 | 박홍대(17) | 우익수(RF) | 선발 |
광양경찰서 폴리스포스야구팀 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |