라인업 정보
히어로즈 야구단 투수 명단
| 구원 | 박대희(2) |
| 구원 | 서덕문(7) |
| 선발 | 김양빈(77) |
히어로즈 야구단 타자 명단
| 1 | 양정훈(51) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 서무진(8) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 서덕문(7) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 이만수(19) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 임채민(44) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 강명구(22) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 김양빈(77) | 투수(P) | 선발 |
| 8 | 박성훈(37) | 3루수(3B) | 선발 |
| 9 | 공준오(0) | 우익수(RF) | 선발 |
히어로즈 야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
선샤인 투수 명단
| 구원 | 김경현(99) |
| 선발 | 김도형(18) |
선샤인 타자 명단
| 1 | 이채훈(11) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 염권준(82) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 김도형(18) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 이준희(55) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 전은수(13) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 곽현진(44) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 박민혁(88) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 김경현(99) | 유격수(SS) | 선발 |
| 9 | 박재훈(16) | 좌익수(LF) | 대타 |
| 9 | 이우현(66) | 좌익수(LF) | 선발 |
선샤인 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |