라인업 정보
슬러거 투수 명단
| 구원 | 윤종모(49) |
| 구원 | 김성훈(19) |
| 구원 | 김주호(1) |
| 선발 | 장태양(52) |
슬러거 타자 명단
| 1 | 김민호(23) | 2루수(2B) | 대타 |
| 1 | 정종태(23) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 장태양(52) | 투수(P) | 선발 |
| 3 | 김성훈(19) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 김주호(1) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 이종림(40) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 김동건(5) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 윤태현(87) | 중견수(CF) | 선발 |
| 8 | 정옥수(26) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 한재만(33) | 우익수(RF) | 선발 |
슬러거 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
BADBOYS 투수 명단
| 구원 | 문신영(7) |
| 구원 | 김석진(1) |
| 선발 | 최혁(73) |
BADBOYS 타자 명단
| 1 | 권대희(99) | 우익수(RF) | 선발 |
| 2 | 이용호(93) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 김병구 (52) | 좌익수(LF) | 대타 |
| 3 | 장우재(37) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 문신영(7) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 김석진(1) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 하헌민(21) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 이종임(33) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 이병천(95) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 최혁(73) | 투수(P) | 선발 |
BADBOYS 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |