라인업 정보
블랙래파드 투수 명단
| 구원 | 류지성(18) |
| 선발 | 박승주(52) |
블랙래파드 타자 명단
| 1 | 정명일(65) | 포수(C) | 선발 |
| 2 | 정동주(13) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 최회중(20) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 류지성(18) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 권용운(36) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 구본관(11) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 김재근(32) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 류정열(15) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 8 | 홍기룡(3) | 우익수(RF) | 대타 |
| 8 | 김세훈(14) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 박승주(52) | 투수(P) | 선발 |
블랙래파드 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
BADBOYS 투수 명단
| 구원 | 김석진(1) |
| 구원 | 문신영(7) |
| 선발 | 최혁(73) |
BADBOYS 타자 명단
| 1 | 하헌민(21) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 최혁(73) | 투수(P) | 선발 |
| 3 | 임재영(81) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 이병천(95) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 김석진(1) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 한정용(18) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 이용호(93) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 권대희(99) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 문신영(7) | 2루수(2B) | 선발 |
BADBOYS 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |