
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
광양 슈퍼스타즈 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | - | 7 | 7 | 1 | 7 | |||||
광양 아틀란티스 야구단 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | 7 | 13 | 1 | 2 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.16 (일) | 12:20 | 제철구장 | 광양 슈퍼스타즈 7 VS 7 광양 아틀란티스 야구단 | 경기종료 | - |
광양 슈퍼스타즈 | 팀명 | 광양 아틀란티스 야구단 |
---|---|---|
손권 (5회) | 홈런 | |
성민혁 (4회) | 2루타 | |
도루 | 김희득 (1회) 이종수 (1회) 정종관 (1회) 채정훈 (1회) 채정훈 (3회) 최한석 (3회) 정종관 (4회) 강주희 (5회) 김희득 (5회) 이재선 (5회) 최한석 (5회) 김희득 (6회) | |
손권 (6회) | 주루사 | 강주희 (2회) |
견제사 | 김희득 (1회) | |
폭투 | 박민 | |
심판 : |

광양 슈퍼스타즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 정규량 (3) | SS | 사구 | 우비 | 1파 | 중안 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이현수 (2) | LF | 삼진 | 3직 | 2비 | 2비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 | 이석우 (10) | 2B | 4구 | 좌안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
3 | 정이환 (17) | 2B | 4구 | 좌안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
4 | 손권 (0) | CF | 우비 | 유땅 | 좌홈 | 투땅,1-2도루아웃 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
5 | 이승엽 (42) | 1B | 좌비 | 투땅 | 4구 | 3비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 | 이호성 (32) | RF | 투땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 최정규 (99) | RF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 남경훈 (24) | DH | 우안 | 사구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
7 | 김재식 (9) | DH | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 전성표 (53) | C | 4구 | 중안 | 2실 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
9 | 성민혁 (7) | 3B | 우비 | 중2 | 2비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 32 | 25 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0.280 |
광양 아틀란티스 야구단 타자성적
광양 아틀란티스 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이종수 (68) | CF | 2실,도루 | 유땅 | 중안 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 정종관 (23) | 2B | 1안,도루 | 투땅 | 유땅,도루 | 3땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | ||||||||
3 | 채정훈 (38) | SS | 좌안,도루 | 중안,도루 | 중비 | 3비 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
4 | 김희득 (46) | C | 중안,도루,2루견제사 | 유땅 | 4구,도루 | 중안,도루 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.667 | ||||||||
5 | 최한석 (22) | LF | 3땅 | 3안,도루 | 좌안,도루 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
6 | 이재선 (12) | 1B | 중안 | 좌비 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
7 | 정윤우 (80) | DH | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 정재욱 (35) | DH | 삼진 | 우비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 최병주 (47) | RF | 삼진 | 중안 | 중희비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
9 | 강주희 (4) | 3B | 중안,1-2도루아웃 | 중안 | 4구,도루 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
Total | 32 | 29 | 13 | 6 | 7 | 12 | 0.448 |

광양 슈퍼스타즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 장용철 (0) | 선발 | 5.0 | 28 | 0 | 25 | 12 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5.60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 곽학경 (5) | 구원 | 1.0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 6.0 | 32 | 0 | 29 | 13 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4.67 |
광양 아틀란티스 야구단 투수성적