
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
블랙래파드 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||
광양경찰서 폴리스포스야구팀 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 8 | 6 | 5 | 8 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.29 (토) | 10:20 | 제철구장 | 블랙래파드 6 VS 8 광양경찰서 폴리스포스야구팀 | 경기종료 | - |
블랙래파드 | 팀명 | 광양경찰서 폴리스포스야구팀 |
---|---|---|
3루타 | 김진호 (2회) | |
2루타 | 서서도 (1회) | |
권용운 (1회) 박승주 (2회) 홍기룡 (2회) 홍기룡 (2회) 권용운 (5회) | 도루 | 김진호 (1회) 박성권 (1회) 서서도 (1회) 양호석 (1회) 이영주 (1회) 박성권 (4회) 박성권 (4회) 백종환 (4회) 서봉식 (4회) 서봉식 (4회) 서서도 (4회) 양호석 (4회) |
병살타 | 백종환 (1회) | |
폭투 | 김진호 | |
심판 : |

블랙래파드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 추성범 (30) | C | 중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 지철환 (100) | C | 중안 | 2실 | 스낫 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
2 | 권용운 (36) | SS | 유실,도루 | 4구,폭투 | 좌비 | 유실,도루 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||
3 | 김진욱 (66) | 2B | 4구 | 우안 | 삼진 | 2땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
4 | 박승주 (52) | 1B | 삼진 | 우안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
5 | 최명길 (47) | 3B | 우안 | 스낫 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 류정열 (15) | CF | 4구 | 삼진 | 1땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 박세욱 (8) | LF | 투땅 | 삼진 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 구본관 (11) | RF | 삼진 | 2실 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 홍기룡 (3) | P | 3실,도루,도루,폭투 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
Total | 30 | 26 | 6 | 3 | 6 | 5 | 0.231 |
광양경찰서 폴리스포스야구팀 타자성적
광양경찰서 폴리스포스야구팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박성권 (51) | LF | 4구,도루 | 3땅 | 3실,도루,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 서서도 (11) | CF | 좌2,도루 | 유실,주자아웃 | 3실,도루,아웃 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.250 | |||||||||
3 | 김진호 (8) | P | 4구,도루 | 우3 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
4 | 서봉식 (22) | 3B | 사구 | 스낫 | 좌안,도루,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
5 | 김대현 (13) | SS | 중안 | 2땅 | 유희비 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
6 | 백종환 (100) | C | 병살 | 4구 | 4구,도루 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
7 | 양호석 (43) | 1B | 4구,도루 | 좌안 | 좌안,도루 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
8 | 이영주 (9) | RF | 투실,도루 | 4구,주자아웃 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
9 | 박홍대 (17) | 2B | 삼진 | 유비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 27 | 18 | 6 | 7 | 8 | 12 | 0.333 |

블랙래파드 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 홍기룡 (3) | 선발 | 2.1 | 15 | 0 | 10 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | 4 | 12.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박승주 (52) | 구원 | 패 | 1.2 | 12 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
Total | 4.0 | 27 | 0 | 18 | 6 | 0 | 8 | 3 | 8 | 4 | 7.00 |
광양경찰서 폴리스포스야구팀 투수성적
광양경찰서 폴리스포스야구팀 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김진호 (8) | 선발 | 승 | 5.0 | 30 | 0 | 26 | 6 | 0 | 4 | 11 | 6 | 2 | 2.80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 30 | 0 | 26 | 6 | 0 | 4 | 11 | 6 | 2 | 2.80 |