
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
롤링스 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | - | 15 | 13 | 2 | 7 | |||||
광양경찰서 폴리스포스야구팀 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | - | 7 | 3 | 2 | 10 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.19 (토) | 10:20 | 제철구장 | 롤링스 15 VS 7 광양경찰서 폴리스포스야구팀 | 경기종료 | - |
롤링스 | 팀명 | 광양경찰서 폴리스포스야구팀 |
---|---|---|
3루타 | 이종관 (5회) | |
이정묵 (2회) 강연운 (3회) 유준성 (3회) 이정묵 (6회) 한은섭 (6회) | 2루타 | |
이정묵 (1회) 김민근 (2회) 임국환 (2회) 이정묵 (5회) | 도루 | 정영석 (3회) 김진호 (4회) 이선용 (4회) 조철희 (4회) 김진호 (5회) 박홍대 (5회) 서서도 (5회) 서서도 (5회) |
병살타 | 정영석 (4회) | |
폭투 | 김진호 서서도 | |
보크 | 서서도 | |
심판 : |

롤링스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 한은섭 (1) | 1B | 3땅 | 삼진 | 중희비 | 유땅 | 좌2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.250 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이정묵 (76) | C | 중안,도루 | 우중2 | 중안 | 보크 중안,도루 | 좌중2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1.000 | |||||||
3 | 신관옥 (7) | SS | 2안 | 3땅 | 우안 | 좌비 | 2비 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.400 | |||||||
4 | 강연운 (18) | 3B | 3실 | 포일 4구 | 폭투 우중2 | 스낫(출) | 중안 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||
5 | 장윤수 (94) | 2B | 사구 | 폭투 중비 | 삼진 | 사구 | 폭투,폭투 삼진 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
6 | 유준성 (22) | LF | 3땅 | 좌2 | 삼진 | 좌비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
7 | 서창현 (47) | RF | 삼진 | 4구 | 3파 | 중안 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
8 | 임국환 (27) | CF | 좌안,도루 | 4구 | 3땅 | 3땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
9 | 김민근 (10) | DH | 포일 4구,도루 | 투땅 | 4구 | 유실 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | ||||||||
Total | 41 | 33 | 13 | 12 | 15 | 4 | 0.394 |
광양경찰서 폴리스포스야구팀 타자성적
광양경찰서 폴리스포스야구팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이종관 (15) | CF | 3땅 | 포파 | 4구 | 우3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 서봉식 (22) | SS | 유땅 | 3땅 | 3안 | 좌비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
3 | 정영석 (94) | 3B | 유땅 | 사구,도루 | 병살 | 좌비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
4 | 서서도 (11) | LF | 중비 | 3땅 | 4구,도루,도루 | 유땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||
5 | 김진호 (8) | P | 중안 | 4구,도루 | 4구,도루 | 좌비 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
6 | 백종환 (100) | C | 사구 | 3땅 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 이선용 (96) | 2B | 3땅 | 3실,도루 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
8 | 조철희 (33) | 1B | 사구 | 4구,도루 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
9 | 박홍대 (17) | RF | 좌비 | 3실 | 유땅,도루 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
Total | 32 | 22 | 3 | 6 | 7 | 8 | 0.136 |

롤링스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 윤우현 (61) | 선발 | 승 | 4.0 | 21 | 0 | 15 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 서창현 (47) | 구원 | 1.0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 28.00 | |
3 | 강연운 (18) | 구원 | 1.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 6.0 | 32 | 0 | 22 | 3 | 0 | 10 | 1 | 7 | 4 | 4.67 |
광양경찰서 폴리스포스야구팀 투수성적