
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
히어로즈 야구단 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
광양 아틀란티스 야구단 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | - | - | 11 | 10 | 0 | 6 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
05.18 (일) | 12:20 | 마동구장 | 히어로즈 야구단 1 VS 11 광양 아틀란티스 야구단 | 경기종료 | - |
히어로즈 야구단 | 팀명 | 광양 아틀란티스 야구단 |
---|---|---|
3루타 | 정종관 (1회) | |
서무진 (1회) | 2루타 | 김희득 (5회) 정종관 (5회) |
서무진 (1회) | 도루 | 김희득 (1회) 이종수 (1회) 최병주 (2회) 강주희 (4회) 정재욱 (4회) 강주희 (5회) 강주희 (5회) 김희득 (5회) 이종수 (5회) 이종수 (5회) 정종관 (5회) 채정훈 (5회) 최병주 (5회) |
서무진 | 폭투 | |
심판 : |

히어로즈 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 양정훈 (51) | LF | 우비 | 4구,주자아웃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 서덕문 (7) | LF | 좌비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 | 김양빈 (77) | 3B | 좌비 | 3안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
3 | 서무진 (8) | SS | 중2,도루 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
4 | 이만수 (19) | C | 중안 | 좌안,주자아웃 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
5 | 문형석 (20) | CF | 2비 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 강명구 (22) | 1B | 2땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 이종상 (18) | DH | 유땅 | 2비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 박성훈 (37) | 2B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 이기순 (15) | RF | 삼진 | 유비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 19 | 17 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.235 |
광양 아틀란티스 야구단 타자성적
광양 아틀란티스 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 정종관 (23) | DH | 3루타 | 유땅 | 우2,도루 사구 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.667 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이종수 (68) | CF | 중안,도루 | 2땅 | 4구,도루 우안,도루 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0.667 | |||||||||
3 | 채정훈 (38) | SS | 삼진 | 중비 | 4구,도루 4구 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
4 | 김희득 (46) | 3B | 우안,도루 | 삼진 | 2실,도루 좌2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
5 | 이재선 (12) | 1B | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 강주희 (4) | 2B | 3땅 | 우안,도루 | 중안,도루,도루,폭투 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.667 | |||||||||
7 | 정재욱 (35) | RF | 투땅 | 우안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
8 | 최병주 (47) | LF | 좌안,도루 | 삼진 | 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
9 | 최진원 (27) | C | 중비 | 유비 | 사구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 31 | 25 | 10 | 10 | 11 | 13 | 0.400 |

히어로즈 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 박대희 (2) | 선발 | 패 | 3.1 | 16 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4.20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 서무진 (8) | 구원 | 1.1 | 11 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 21.01 | |
3 | 서덕문 (7) | 구원 | 0.0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | |
Total | 4.2 | 31 | 0 | 25 | 10 | 0 | 6 | 7 | 11 | 8 | 12.00 |
광양 아틀란티스 야구단 투수성적
광양 아틀란티스 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김경균 (3) | 선발 | 승 | 5.0 | 19 | 0 | 17 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 19 | 0 | 17 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.40 |