
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
SUPREME LIGERS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | 5 | 7 | 4 | 3 | |||||
광양 슈퍼스타즈 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 7 | 2 | 5 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
05.25 (일) | 08:20 | 제철구장 | SUPREME LIGERS 5 VS 9 광양 슈퍼스타즈 | 경기종료 | - |
SUPREME LIGERS | 팀명 | 광양 슈퍼스타즈 |
---|---|---|
2루타 | 남경훈 (1회) 이석우 (2회) | |
김문주 (1회) 최혜림 (1회) 김다운 (4회) 김다운 (4회) 이경현 (4회) | 도루 | 이호성 (1회) 이호성 (1회) 김학찬 (3회) 이현수 (5회) |
주루사 | 이호성 (4회) | |
폭투 | 곽학경 | |
심판 : |

SUPREME LIGERS | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김문주 (27) | CF | 좌안,도루 | 좌희비 | 중희비 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이경현 (99) | SS | 좌비 | 유안 | 사구,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
3 | 전찬우 (1) | 1B | 2땅 | 삼진 | 2비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 최혜림 (50) | DH | 2실,도루 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
4 | 김지훈 (2) | DH | 유실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 | 노우람 (11) | 3B | 2비 | 좌비 | 포일 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 우준철 (66) | RF | 3땅 | 삼진 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 | 김성종 (7) | LF | 4구 | 폭투 투땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 박상준 (99) | LF | 좌안,주자아웃 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
8 | 김다운 (61) | C | 우안 | 중안,도루,도루 | 우비 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
9 | 김광원 (29) | 2B | 좌안 | 좌비 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
Total | 26 | 21 | 7 | 4 | 5 | 5 | 0.333 |
광양 슈퍼스타즈 타자성적
광양 슈퍼스타즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이현수 (2) | CF | 2실 좌희비 | 삼진 | 4구,도루 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김학찬 (51) | SS | 좌안 3안 | 3안,도루 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
2 | 최정규 (99) | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
2 | 김지원 (22) | SS | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 | 남경훈 (24) | DH | 좌2 투비 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
4 | 정이환 (17) | 3B | 4구 | 유비 | 좌비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 전윤기 (31) | LF | 4구 | 유안 | 중비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
6 | 이석우 (10) | 2B | 1실 | 좌2 | 2비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 | 이호성 (32) | RF | 유실,도루,도루 | 4구 | 2실,1-2도루아웃 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
7 | 손권 (0) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 | 이승엽 (42) | 1B | 4구 | 좌안 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
9 | 전성표 (53) | C | 유비 | 포일 스낫 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 29 | 23 | 7 | 7 | 9 | 4 | 0.304 |

SUPREME LIGERS | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 변성은 (22) | 선발 | 패 | 4.2 | 29 | 0 | 23 | 7 | 0 | 5 | 5 | 9 | 3 | 4.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.2 | 29 | 0 | 23 | 7 | 0 | 5 | 5 | 9 | 3 | 4.50 |
광양 슈퍼스타즈 투수성적
광양 슈퍼스타즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 곽학경 (5) | 선발 | 승 | 5.0 | 26 | 0 | 21 | 7 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4.20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 26 | 0 | 21 | 7 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4.20 |