스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 슈프림파이터즈 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | - | - | 10 | 6 | 2 | 10 | |||||
| 선샤인 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | - | - | 9 | 12 | 2 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.01 (일) | 08:20 | 제철구장 | SUPREME LIGERS 10 VS 9 선샤인 | 경기종료 | - |
| SUPREME LIGERS | 팀명 | 선샤인 |
|---|---|---|
| 홈런 | 이준희 (3회) 이혁탁 (4회) | |
| 이경현 (1회) 김지훈 (5회) | 도루 | 이준희 (1회) 박시호 (3회) 이우현 (3회) 이채훈 (3회) 박시호 (4회) 이우현 (4회) 이채훈 (4회) 정지원 (4회) 이채훈 (5회) |
| 변성은 (3회) | 병살타 | |
| 우준철 | 폭투 | 이채훈 |
| 심판 : | ||
타자 성적
SUPREME LIGERS 타자성적
| SUPREME LIGERS | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김문주 (27) | LF | 중비 | 3안 | 2실 | 중안 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이경현 (17) | P | 사구,도루 | 4구 | 고4 | 4구 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 전찬우 (1) | 3B | 4구 | 4구 | 사구 | 우안 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 변성은 (22) | 1B | 중비 | 병살 | 좌안 | 폭투 4구 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 박철혁 (34) | RF | 좌안 | 삼진 | 유땅 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 박상준 (99) | CF | 삼진 | 유비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 채종훈 (49) | CF | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 6 | 김지훈 (2) | CF | 도루 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 노우람 (28) | 2B | 삼진 | 4구 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김다운 (5) | C | 2비 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 우준철 (10) | SS | 3땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 강한진 (19) | SS | 유실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 32 | 22 | 6 | 6 | 10 | 2 | 0.273 | ||||||||||||||
선샤인 타자성적
| 선샤인 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이채훈 (11) | CF | 삼진 | 우안,도루 | 4구,도루 | 3안,도루,주자아웃 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정지원 (34) | LF | 2땅 | 스낫 | 유안,도루 | 우안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 이준희 (55) | 1B | 3실,도루 | 좌홈 | 2안 | 고4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 김경현 (99) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 | 이혁탁 (52) | 2B | 유땅 | 우비 | 좌홈 | 고4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 박시호 (01) | SS | 유비 | 3실,도루 | 중안,도루 | 투비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 이우현 (66) | C | 1비 | 폭투 4구,도루 | 4구,도루,주자아웃 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 서형래 (7) | RF | 좌안 | 중안 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 전은수 (13) | 3B | 유비 | 우안 | 2직 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 한옥석 (94) | DH | 좌안 좌비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||||
| 9 | 곽현진 (44) | DH | 유비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 32 | 27 | 12 | 7 | 9 | 9 | 0.444 | ||||||||||||||
투수 성적
SUPREME LIGERS 투수성적
| SUPREME LIGERS | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이경현 (17) | 선발 | 1.0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 우준철 (10) | 구원 | 2.0 | 19 | 0 | 17 | 10 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 24.50 | |
| 3 | 김문주 (27) | 구원 | 승 | 2.0 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 5.0 | 32 | 0 | 27 | 12 | 2 | 5 | 3 | 9 | 7 | 9.80 | |||
선샤인 투수성적