스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 광양 아틀란티스 야구단 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 5 | 3 | 1 | |||||
| 광양 슈퍼스타즈 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | 10 | 9 | 2 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.01 (일) | 12:20 | 제철구장 | 광양 아틀란티스 야구단 3 VS 10 광양 슈퍼스타즈 | 경기종료 | - |
| 광양 아틀란티스 야구단 | 팀명 | 광양 슈퍼스타즈 |
|---|---|---|
| 2루타 | 서재욱 (2회) 이석우 (3회) | |
| 이종수 (1회) 강주희 (2회) 이종수 (2회) 최한석 (2회) 이재선 (3회) 이종수 (5회) | 도루 | 손권 (1회) |
| 주루사 | 이호성 (4회) | |
| 병살타 | 이호성 (1회) 손권 (5회) | |
| 최형욱 | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
광양 아틀란티스 야구단 타자성적
| 광양 아틀란티스 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정종관 (23) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정윤우 (80) | DH | 중안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 2 | 이종수 (68) | CF | 3안,도루 | 유땅,도루 | 유안,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 채정훈 (38) | SS | 투땅 | 3비 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 김희득 (46) | 3B | 좌비 | 2땅 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 이재선 (12) | 1B | 투비 | 유실,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 최한석 (22) | LF | 유실,도루 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 강주희 (4) | 2B | 우안,도루 | 1비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 정재욱 (35) | RF | 4구 | 스낫(출),주자아웃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 최진원 (27) | C | 좌안 | 좌비 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 23 | 22 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0.227 | ||||||||||||||
광양 슈퍼스타즈 타자성적
| 광양 슈퍼스타즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정이환 (16) | 3B | 중안 | 4구 | 1실 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 곽학경 (5) | 3B | 유비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 김재식 (99) | DH | 3실 | 우안 | 포일,폭투 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 2 | 전윤기 (31) | DH | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 이석우 (10) | 2B | 4구 | 4구 | 좌2 | 4구 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 손권 (77) | CF | 2실,도루 | 중안 | 2안 | 병살 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 이승엽 (17) | 1B | 4구 | 4구 | 폭투 1비 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 전성표 (53) | SS | 유땅 | 중비 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 이호성 (32) | RF | 병살 | 1파 | 좌안,1-2도루아웃 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 성민혁 (7) | LF | 2비 | 중안 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 서재욱 (36) | C | 좌2 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 김지원 (22) | C | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| Total | 31 | 24 | 9 | 6 | 10 | 1 | 0.375 | ||||||||||||||
투수 성적
광양 아틀란티스 야구단 투수성적
| 광양 아틀란티스 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김경균 (3) | 선발 | 패 | 1.1 | 13 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 4 | 21.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최형욱 (1) | 구원 | 3.2 | 18 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1.91 | |
| Total | 5.0 | 31 | 0 | 24 | 9 | 0 | 7 | 2 | 10 | 5 | 7.00 | |||
광양 슈퍼스타즈 투수성적