스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 슬러거 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | |||||
| 광양경찰서 폴리스포스야구팀 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.31 (토) | 10:20 | 제철구장 | 슬러거 4 VS 2 광양경찰서 폴리스포스야구팀 | 경기종료 | - |
| 슬러거 | 팀명 | 광양경찰서 폴리스포스야구팀 |
|---|---|---|
| 김성훈 (6회) | 홈런 | |
| 정종태 (7회) | 2루타 | 서서도 (4회) 박홍대 (5회) |
| 장태양 (4회) 김주호 (6회) 윤태현 (6회) 장태양 (6회) 장태양 (6회) 정옥수 (6회) | 도루 | 서봉식 (2회) 조철희 (4회) |
| 정종태 (7회) | 주루사 | 서봉식 (4회) 이영주 (7회) |
| 폭투 | 김진호 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
슬러거 타자성적
| 슬러거 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정종태 (23) | 2B | 3땅 | 유인플 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김주호 (1) | SS | 스낫 | 2땅 | 3실,도루 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 김성훈 (19) | RF | 삼진 | 삼진 | 좌홈 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 장태양 (52) | C | 중비 | 좌안,도루 | 유안,도루,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 김동건 (5) | 3B | 3안 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 윤태현 (87) | CF | 폭투 삼진 | 스낫 | 3실,도루,주자아웃 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 정옥수 (26) | 1B | 삼진 | 스낫 | 4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 정현성 (25) | LF | 좌안 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 최건 (17) | P | 폭투 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 29 | 27 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0.222 | ||||||||||||||
광양경찰서 폴리스포스야구팀 타자성적
| 광양경찰서 폴리스포스야구팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박성권 (51) | CF | 삼진 | 2직 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이선용 (96) | 3B | 삼진 | 삼진 | 4구 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 서서도 (11) | C | 삼진 | 우중2 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 김진호 (8) | P | 3땅 | 좌안 | 1땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 서봉식 (22) | 2B | 유실,도루 | 좌안,1-2도루아웃 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 조철희 (33) | 1B | 중비 | 좌안,도루 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 강기환 (77) | SS | 삼진 | 유땅 | 1파 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 이영주 (9) | LF | 2땅 | 2땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 박홍대 (17) | RF | 삼진 | 좌2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| Total | 29 | 26 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0.231 | ||||||||||||||
투수 성적
슬러거 투수성적
| 슬러거 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 최건 (17) | 선발 | 1.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김성훈 (19) | 구원 | 3.1 | 16 | 0 | 15 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4.20 | |
| 3 | 김주호 (1) | 구원 | 승 | 2.2 | 10 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 7.0 | 29 | 0 | 26 | 6 | 0 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2.00 | |||
광양경찰서 폴리스포스야구팀 투수성적
| 광양경찰서 폴리스포스야구팀 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김진호 (8) | 선발 | 패 | 7.0 | 29 | 0 | 27 | 6 | 1 | 2 | 15 | 4 | 1 | 1.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.0 | 29 | 0 | 27 | 6 | 1 | 2 | 15 | 4 | 1 | 1.00 | |||