스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 시나브로 | 0 | 0 | 4 | 4 | - | - | - | 8 | 7 | 1 | 6 | |||||
| 광양 슈퍼스타즈 | 1 | 0 | 8 | - | - | - | - | 9 | 8 | 1 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.29 (일) | 14:20 | 마동구장 | 시나브로 8 VS 9 광양 슈퍼스타즈 | 경기종료 | - |
| 시나브로 | 팀명 | 광양 슈퍼스타즈 |
|---|---|---|
| 손종석 (1회) | 3루타 | 이승엽 (3회) |
| 2루타 | 성민혁 (2회) | |
| 정민욱 (1회) 고권철 (2회) 구연후 (3회) 송석곤 (3회) 이창훈 (3회) 지현호 (3회) 정민욱 (4회) | 도루 | 손권 (1회) 정규량 (2회) 이승엽 (3회) 전윤기 (3회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
시나브로 타자성적
| 시나브로 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 구연후 (33) | LF | 좌비 | 4구,도루 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 손종석 (54) | SS | 중3,주자아웃 | 4구 | 1파 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 정민욱 (1) | 3B | 유안,도루 | 유실 | 중안,도루 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 송석곤 (23) | 1B | 유땅 | 좌안,도루 | 1파 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 고권철 (31) | 2B | 4구,도루,주자아웃 | 4구 | 중안 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 이창훈 (86) | C | 유비 | 유땅,도루 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 박세환 (13) | CF | 중비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 정영호 (25) | DH | 우비 | 우안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 지현호 (8) | RF | 4구,도루 | 사구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 24 | 18 | 7 | 8 | 8 | 7 | 0.389 | ||||||||||||||
광양 슈퍼스타즈 타자성적
| 광양 슈퍼스타즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정규량 (3) | SS | 유비 | 유실,도루 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 남경훈 (24) | DH | 2땅 | 포비 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 손권 (77) | CF | 4구,도루 | 3파 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 이승엽 (17) | 1B | 4구 | 우3 유땅,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 장용철 (0) | RF | 중안 | 투안 유땅 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||||
| 6 | 전윤기 (31) | LF | 4구 | 우안,도루 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 이석우 (10) | LF | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 이호성 (32) | 2B | 유비 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 성민혁 (7) | 3B | 좌2 | 중안 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 김지원 (22) | C | 유비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 전성표 (53) | C | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 24 | 18 | 8 | 8 | 9 | 4 | 0.444 | ||||||||||||||
투수 성적
시나브로 투수성적
| 시나브로 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김중길 (2) | 선발 | 패 | 2.0 | 17 | 0 | 13 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이창훈 (86) | 구원 | 1.0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 21.00 | |
| Total | 3.0 | 24 | 0 | 18 | 8 | 0 | 6 | 0 | 9 | 5 | 11.67 | |||
광양 슈퍼스타즈 투수성적