스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 광양경찰서 폴리스포스야구팀 | 0 | 2 | 5 | 0 | - | - | - | 7 | 6 | 1 | 9 | |||||
| JM TIGERS | 1 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | 15 | 9 | 1 | 11 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.29 (일) | 10:20 | 제철구장 | 광양경찰서 폴리스포스야구팀 7 VS 15 JM TIGERS | 경기종료 | - |
| 광양경찰서 폴리스포스야구팀 | 팀명 | JM TIGERS |
|---|---|---|
| 홈런 | 백수은 (2회) | |
| 3루타 | 이현승 (3회) | |
| 김진호 (3회) | 2루타 | |
| 조철희 (2회) 백종환 (3회) 조철희 (3회) 박홍대 (4회) 서서도 (4회) 서서도 (4회) | 도루 | 이태욱 (1회) 이태욱 (1회) 이현승 (1회) 손석우 (2회) 이수민 (2회) 이태욱 (2회) 이현승 (2회) 이태욱 (3회) 황진욱 (3회) 손석우 (4회) 손석우 (4회) 이수민 (4회) 이태욱 (4회) 이태욱 (4회) |
| 김진호 서봉식 | 폭투 | 서동혁 |
| 심판 : | ||
타자 성적
광양경찰서 폴리스포스야구팀 타자성적
| 광양경찰서 폴리스포스야구팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이선용 (96) | 2B | 4구,주자아웃 | 삼진 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강기환 (77) | LF | 1파 | 4구 | 포일 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 정영석 (94) | 3B | 4구 | 중비 | 3땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 서서도 (11) | CF | 중비 | 좌안 | 4구,도루,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 김진호 (8) | P | 중안 | 폭투 좌2 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 백종환 (100) | C | 포일 삼진 | 우안,도루 | 사구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 박홍대 (17) | C | 도루 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 조철희 (33) | 1B | 1실,도루 | 좌안,도루 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 강익 (8) | RF | 4구 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 장경수 (38) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 서봉식 (22) | SS | 4구 | 투비 | 중비 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 27 | 18 | 6 | 6 | 7 | 6 | 0.333 | ||||||||||||||
JM TIGERS 타자성적
| JM TIGERS | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이태욱 (40) | CF | 4구,도루,도루 | 유실,도루 | 좌안,도루 | 4구,도루,도루 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이수민 (33) | 2B | 2비 | 폭투 4구,도루 | 스낫 | 4구,도루 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 백수은 (9) | 3B | 4구 | 좌홈 | 삼진 | 포일 4구 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 이현승 (36) | C | 폭투 4구,도루 | 4구,도루 | 중3 | 폭투,폭투 4구 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 5 | 황진욱 (97) | LF | 삼진 | 삼진 | 중안,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 황의환 (52) | 1B | 삼진 | 유안 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 7 | 박준혁 (5) | RF | 투비 | 사구 | 스낫 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 손석우 (12) | SS | 4구,도루 | 중안 | 좌안,도루,도루 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | |||||||||
| 9 | 서동혁 (15) | P | 삼진 | 좌안 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| Total | 31 | 20 | 9 | 9 | 15 | 14 | 0.450 | ||||||||||||||
투수 성적
광양경찰서 폴리스포스야구팀 투수성적
| 광양경찰서 폴리스포스야구팀 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김진호 (8) | 선발 | 2.0 | 14 | 0 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3.50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 서서도 (11) | 구원 | 패 | 1.1 | 16 | 0 | 12 | 8 | 0 | 4 | 4 | 10 | 10 | 52.51 |
| 3 | 서봉식 (22) | 구원 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Total | 3.1 | 31 | 0 | 20 | 9 | 1 | 11 | 8 | 15 | 11 | 23.10 | |||
JM TIGERS 투수성적