스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 광양경찰서 폴리스포스야구팀 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | 12 | 10 | 0 | 9 | |||||
| 롤링스 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | - | - | 11 | 16 | 3 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.12 (토) | 10:20 | 제철구장 | 광양경찰서 폴리스포스야구팀 12 VS 11 롤링스 | 경기종료 | - |
| 광양경찰서 폴리스포스야구팀 | 팀명 | 롤링스 |
|---|---|---|
| 서서도 (1회) 조철희 (5회) | 2루타 | 한은섭 (1회) 강연운 (2회) 김민근 (3회) 김민근 (4회) |
| 강기환 (1회) 김대현 (1회) 김대현 (1회) 박승일 (1회) 서서도 (1회) 이종관 (1회) 조철희 (1회) 강기환 (2회) 강기환 (3회) 김대현 (3회) 서봉식 (4회) 서서도 (4회) 조철희 (5회) | 도루 | 장윤수 (1회) 공병철 (2회) 강연운 (3회) 장윤수 (3회) 한은섭 (3회) |
| 서서도 | 폭투 | 서창현 윤우현 |
| 심판 : | ||
타자 성적
광양경찰서 폴리스포스야구팀 타자성적
| 광양경찰서 폴리스포스야구팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이종관 (15) | CF | 3실,도루 좌안 | 4구 | 투땅 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박승일 (10) | 3B | 1실,도루 우안 | 폭투 4구 | 유비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 서봉식 (22) | 2B | 삼진 4구 | 3직 | 중안,도루 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 서서도 (11) | P | 중2,도루,폭투 1땅 | 좌비 | 3실,도루 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.250 | |||||||||
| 5 | 김대현 (13) | SS | 중안,도루,도루 | 삼진 | 사구,도루 | 폭투 3땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 강기환 (77) | RF | 4구,도루,주자아웃 | 스낫(출),도루 | 좌안,도루 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | ||||||||
| 7 | 조철희 (33) | LF | 유안,도루 | 삼진 | 3안,주자아웃 | 좌2,도루 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 8 | 백종환 (100) | C | 4구 | 4구 | 중안 | 삼진 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 9 | 장경수 (38) | 1B | 4구 | 폭투 4구 | 2인플 | 1비 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| Total | 36 | 27 | 10 | 8 | 12 | 13 | 0.370 | ||||||||||||||
롤링스 타자성적
| 롤링스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 한은섭 (1) | CF | 중2 | 좌비 | 4구,도루 | 유땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 공병철 (37) | SS | 좌안 | 중안,도루 | 4구 | 좌안 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 3 | 강연운 (18) | 3B | 삼진 | 좌2 | 사구,도루 | 3안 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 장윤수 (94) | DH | 좌안,도루 | 폭투 중안 | 중안,도루 | 삼진 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 5 | 박성의 (99) | RF | 3안 | 투땅 | 삼진 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 윤우현 (61) | C | 우안 | 좌안 중비 | 3땅 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 변황준 (20) | LF | 삼진 | 사구 | 삼진 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 정남성 (69) | 1B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김민근 (10) | 1B | 폭투 좌중2 | 좌2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 임국환 (27) | 2B | 좌안,주자아웃 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 박보현 (22) | 2B | 스낫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 34 | 30 | 16 | 10 | 11 | 5 | 0.533 | ||||||||||||||
투수 성적
광양경찰서 폴리스포스야구팀 투수성적
| 광양경찰서 폴리스포스야구팀 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 서서도 (11) | 선발 | 승 | 5.0 | 34 | 0 | 30 | 16 | 0 | 4 | 8 | 11 | 11 | 15.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 34 | 0 | 30 | 16 | 0 | 4 | 8 | 11 | 11 | 15.40 | |||
롤링스 투수성적