스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 광양 슈퍼스타즈 | 7 | 8 | 0 | 0 | 6 | - | - | 21 | 11 | 0 | 17 | |||||
| JM TIGERS | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | 4 | 9 | 2 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.12 (일) | 12:20 | 제철구장 | 광양 슈퍼스타즈 21 VS 4 JM TIGERS | 경기종료 | - |
| 광양 슈퍼스타즈 | 팀명 | JM TIGERS |
|---|---|---|
| 홈런 | 백수은 (4회) | |
| 김학찬 (1회) | 2루타 | 이태욱 (1회) 서동혁 (4회) |
| 이승엽 (2회) 이호성 (2회) 전윤기 (2회) 손권 (3회) 김지원 (5회) 전윤기 (5회) | 도루 | 손석우 (3회) 이현승 (4회) 이현수 (5회) |
| 이호성 (5회) | 주루사 | |
| 폭투 | 서동혁 손석우 이태욱 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
광양 슈퍼스타즈 타자성적
| 광양 슈퍼스타즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 손권 (77) | CF | 중비 중안 | 투땅 | 중안,도루 | 4구 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정규량 (3) | SS | 4구 우안 | 4구 | 투땅 | 3비 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 김재식 (99) | 2B | 사구 3땅 | 4구 | 3땅 | 폭투 4구 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 이은택 (6) | P | 사구 | 4구 우안 | 삼진 | 4구 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 이승엽 (17) | 1B | 1땅 | 폭투,폭투 4구,도루 중안 | 삼진 | 투실 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 이호성 (32) | RF | 중안 | 2실,도루 좌안 | 삼진 | 투땅,3-홈도루아웃 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.400 | ||||||||
| 7 | 전윤기 (31) | LF | 4구 | 좌안,도루 4구 | 4구,도루 폭투,4구 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 서재욱 (36) | C | 좌안 | 4구 삼진 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 김지원 (22) | C | 폭투 4구,도루 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김학찬 (51) | 3B | 우2 | 1인플 | 우비 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| Total | 44 | 27 | 11 | 20 | 21 | 6 | 0.407 | ||||||||||||||
JM TIGERS 타자성적
| JM TIGERS | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이태욱 (40) | CF | 우2 | 삼진 | 3안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 황의환 (52) | 1B | 삼진 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 백수은 (9) | 3B | 삼진 | 우홈 투땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 4 | 이현승 (36) | C | 투땅 | 좌안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 4 | 황진욱 (97) | C | 사구,주자아웃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 서동혁 (15) | P | 삼진 | 좌2 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 이현수 (2) | SS | 1파 | 우안 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 김충호 (12) | RF | 삼진 | 투땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 박준혁 (5) | LF | 좌비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 유호림 (17) | LF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 손석우 (12) | 2B | 사구,도루 | 좌안 | 3땅 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| Total | 27 | 23 | 9 | 4 | 4 | 3 | 0.391 | ||||||||||||||
투수 성적
광양 슈퍼스타즈 투수성적
| 광양 슈퍼스타즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이은택 (6) | 선발 | 1.0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 전윤기 (31) | 구원 | 승 | 3.0 | 17 | 0 | 15 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 9.33 |
| 3 | 김재식 (99) | 구원 | 1.0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 27 | 0 | 23 | 9 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5.60 | |||
JM TIGERS 투수성적