스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| ■ Avengers Baseball Club | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | - | 8 | 8 | 7 | 8 | |||||
| 광양 아틀란티스 야구단 | 4 | 5 | 6 | 0 | - | - | - | 15 | 14 | 4 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.26 (일) | 10:10 | 제철구장 | ■ Avengers Baseball Club 8 VS 15 광양 아틀란티스 야구단 | 경기종료 | - |
| ■ Avengers Baseball Club | 팀명 | 광양 아틀란티스 야구단 |
|---|---|---|
| 최호 (1회) | 2루타 | 강주희 (1회) 최규민 (1회) 강주희 (2회) 이재선 (2회) |
| 강대영 (4회) 권지현 (4회) 이경준 (4회) 서문석 (5회) | 도루 | 채정훈 (1회) 이종수 (2회) 최한석 (2회) 김희득 (3회) 채정훈 (3회) |
| 주영일 (1회) 한창영 (2회) | 주루사 | |
| 주영일 (4회) | 견제사 | |
| 강대영 | 폭투 | |
| 이경준 | 보크 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
■ Avengers Baseball Club 타자성적
| ■ Avengers Baseball Club | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최호 (27) | 2B | 좌중2 | 2땅 | 삼진 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강대영 (74) | 1B | 중안 | 포땅 | 좌안,도루 | 중안 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 3 | 주영일 (3) | 3B | 좌안,1-2도루아웃 | 좌안,주자아웃 | 4구,1루견제사 | 4구 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 정유성 (17) | LF | 좌비 | 중비 | 고4 | 유비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 권지현 (9) | C | 유땅 | 중안,도루,포구실 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||||
| 6 | 한창영 (30) | SS | 사구,1-2도루아웃 | 4구 | 중안,주자아웃 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 왕창렬 (48) | RF | 유실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 서문석 (22) | RF | 4구 | 유땅,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김대운 (26) | CF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 강지원 (11) | CF | 유실 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 이경준 (37) | P | 1실 | 야선,도루 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| Total | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 4 | 0.348 | ||||||||||||||
광양 아틀란티스 야구단 타자성적
| 광양 아틀란티스 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이종수 (68) | CF | 사구 | 유실,도루 | 좌비 좌희비 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최규민 (15) | 3B | 좌중2 | 2비 | 좌안,폭투 4구 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 채정훈 (38) | SS | 중안,도루 | 좌비 | 3실,도루 3파 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.250 | |||||||||
| 4 | 김희득 (46) | C | 좌안,주자아웃 | 3실 | 중안,도루 | 3땅 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 강주희 (4) | 2B | 좌중2 | 중2 | 좌안,송구실 | 삼진 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 6 | 이재선 (12) | 1B | 좌안 | 우중2,보크 | 좌안 | 3땅 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 7 | 최한석 (22) | LF | 유비 | 좌안,도루 | 중안,포구실 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 정윤우 (80) | DH | 좌안 | 4구,주자아웃 | 유땅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 정재욱 (35) | RF | 3땅 | 투실 | 유실 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 33 | 29 | 14 | 11 | 15 | 5 | 0.483 | ||||||||||||||
투수 성적
■ Avengers Baseball Club 투수성적
| ■ Avengers Baseball Club | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이경준 (37) | 선발 | 패 | 2.0 | 18 | 0 | 16 | 9 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 | 14.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강대영 (74) | 구원 | 1.0 | 12 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 28.00 | |
| 3 | 최호 (27) | 구원 | 1.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 4.0 | 33 | 0 | 29 | 14 | 0 | 3 | 1 | 15 | 8 | 14.00 | |||
광양 아틀란티스 야구단 투수성적
| 광양 아틀란티스 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 최형욱 (1) | 선발 | 승 | 5.0 | 31 | 0 | 23 | 8 | 0 | 8 | 3 | 8 | 3 | 4.20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 31 | 0 | 23 | 8 | 0 | 8 | 3 | 8 | 3 | 4.20 | |||