스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 아이언스 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | 6 | 6 | 1 | 5 | |||||
| 광양 슈퍼스타즈 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 9 | 6 | 2 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.17 (일) | 08:00 | 마동구장 | 아이언스 6 VS 9 광양 슈퍼스타즈 | 경기종료 | - |
| 아이언스 | 팀명 | 광양 슈퍼스타즈 |
|---|---|---|
| 3루타 | 전윤기 (4회) | |
| 주윤성 (1회) 황대진 (1회) 정현주 (3회) | 2루타 | 이호성 (2회) |
| 김병도 (1회) 주윤성 (1회) 김성완 (3회) 정현주 (3회) | 도루 | 이은택 (1회) 이은택 (1회) 문서준 (3회) 문서준 (3회) 김재식 (4회) 성민혁 (4회) 손권 (4회) 이승엽 (4회) 이승엽 (4회) |
| 김성완 (4회) | 주루사 | |
| 주윤성 | 폭투 | 이은택 |
| 심판 : | ||
타자 성적
아이언스 타자성적
| 아이언스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 황대진 (9) | SS | 우2 | 우안 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 주윤성 (45) | P | 좌2,도루,폭투 | 3실 | 3비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 박상준 (1) | CF | 삼진 | 2비 | 사구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 정현주 (98) | 2B | 삼진 | 중2,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 김성완 (34) | 1B | 스낫(출) | 4구,도루 | 좌안,1-2도루아웃 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 김병도 (5) | 3B | 3안,도루 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 손판인 (14) | C | 투땅 | 4구 | 좌비 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 정억수 (44) | RF | 2땅 | 4구,주자아웃 | 2비 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 임국진 (55) | LF | 2땅 | 3실 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 27 | 22 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0.273 | ||||||||||||||
광양 슈퍼스타즈 타자성적
| 광양 슈퍼스타즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 문서준 (93) | CF | 1땅 | 유안,도루,도루,폭투 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김재식 (99) | 2B | 사구 | 4구 | 좌안,도루 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 손권 (77) | LF | 우안 | 투땅 | 유실,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 이은택 (6) | P | 우안,도루,도루 | 중희비 | 스낫 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 이석우 (10) | 3B | 스낫 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 전윤기 (31) | SS | 3땅 | 중3,폭투 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 이호성 (32) | RF | 우2,주자아웃 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 7 | 성민혁 (7) | RF | 4구,도루,폭투 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 남경훈 (24) | 1B | 유땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 이승엽 (17) | C | 삼진 | 4구,도루,도루,폭투 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 22 | 17 | 6 | 4 | 9 | 9 | 0.353 | ||||||||||||||
투수 성적
아이언스 투수성적
| 아이언스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 주윤성 (45) | 선발 | 패 | 4.0 | 22 | 0 | 17 | 6 | 0 | 4 | 6 | 9 | 4 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 22 | 0 | 17 | 6 | 0 | 4 | 6 | 9 | 4 | 7.00 | |||
광양 슈퍼스타즈 투수성적