스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 히어로즈 야구단 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | - | 7 | 10 | 2 | 3 | |||||
| 광양 아틀란티스 야구단 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | - | - | 10 | 13 | 3 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.07 (일) | 10:10 | 제철구장 | 히어로즈 야구단 7 VS 10 광양 아틀란티스 야구단 | 경기종료 | - |
| 히어로즈 야구단 | 팀명 | 광양 아틀란티스 야구단 |
|---|---|---|
| 김은우 (5회) | 홈런 | |
| 김경현 (1회) 문형석 (2회) | 2루타 | 채정훈 (1회) |
| 김양빈 (1회) 이기순 (3회) 정호중 (4회) | 도루 | 채정훈 (1회) 최한석 (1회) 김희득 (2회) 정재욱 (2회) 정윤우 (3회) 강주희 (5회) 채정훈 (5회) |
| 김은우 (6회) | 주루사 | |
| 이기순 (4회) | 견제사 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
히어로즈 야구단 타자성적
| 히어로즈 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김경현 (1) | P | 좌중2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이기순 (15) | P | 4구,도루 | 중안,1루견제사 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 1 | 이기순 (15) | P | 우안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 2 | 김양빈 (77) | 3B | 우안,도루,주자아웃 | 3실 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 2 | 서덕문 (7) | 3B | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 김은우 (56) | SS | 투비 | 좌실 | 중홈 | 중안,1-2도루아웃 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 이만수 (19) | C | 3땅 | 좌비 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 임채민 (44) | 1B | 삼진 | 유땅 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 이종상 (18) | RF | 우안,주자아웃 | 4구 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 문형석 (20) | CF | 좌2 | 중비 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 정호중 (3) | LF | 좌비 | 유실,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김철민 (17) | 2B | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 박승준 (16) | 2B | 좌비 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 30 | 27 | 10 | 5 | 7 | 3 | 0.370 | ||||||||||||||
광양 아틀란티스 야구단 타자성적
| 광양 아틀란티스 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 강주희 (4) | 2B | 삼진 | 삼진 | 유안 | 중안,도루 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 채정훈 (38) | SS | 좌2,도루 | 투땅 | 중비 | 중안,도루 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 김희득 (46) | C | 유땅 | 사구,도루 | 유땅 | 중안,주자아웃 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 이재선 (12) | 1B | 좌안 | 좌안 | 좌안 | 1비 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 5 | 최한석 (22) | LF | 3실,도루 | 우안 | 1비 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 이종수 (68) | 3B | 3실 | 중비 | 좌비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 정윤우 (80) | RF | 중안 | 중안,도루 | 유땅 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 최병주 (47) | CF | 삼진 | 좌안 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 정재욱 (35) | DH | 사구,도루 | 3인플 | 3땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| Total | 32 | 29 | 13 | 8 | 10 | 7 | 0.448 | ||||||||||||||
투수 성적
히어로즈 야구단 투수성적
| 히어로즈 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김경현 (1) | 선발 | 1.2 | 12 | 0 | 10 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 12.61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박대희 (2) | 구원 | 패 | 3.1 | 20 | 0 | 19 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8.40 |
| Total | 5.0 | 32 | 0 | 29 | 13 | 0 | 3 | 3 | 10 | 7 | 9.80 | |||
광양 아틀란티스 야구단 투수성적