스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 아이언스 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 12 | 0 | 4 | |||||
| 블랙래파드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.21 (일) | 10:10 | 마동구장 | 아이언스 7 VS 2 블랙래파드 | 경기종료 | - |
| 아이언스 | 팀명 | 블랙래파드 |
|---|---|---|
| 박진호 (1회) | 3루타 | |
| 박진호 (4회) 김성완 (6회) | 2루타 | 정명일 (5회) 최회중 (7회) |
| 김건우 (1회) 김성완 (1회) 손판인 (2회) 정현주 (2회) 정현주 (2회) 김건우 (3회) 김성완 (5회) 손판인 (5회) 손판인 (5회) 박상준 (6회) 박상준 (6회) 박진호 (6회) | 도루 | 류제원 (3회) 이의영 (3회) 이의영 (3회) 권용운 (4회) 박세욱 (5회) 정명일 (7회) |
| 손판인 (7회) | 병살타 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
아이언스 타자성적
| 아이언스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정현주 (98) | 2B | 삼진 | 중안,도루,도루 | 좌비 | 좌비 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.200 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박상준 (1) | CF | 유땅 | 삼진 | 중안 | 중안,도루,도루 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 박진호 (00) | P | 중3 | 1비 | 좌2 | 중안,도루 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 4 | 김건우 (87) | SS | 4구,도루 | 3안,도루 | 1땅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 임국진 (55) | SS | 유직 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 김성완 (34) | LF | 좌안,도루 | 삼진 | 유실,도루 | 중2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 길성수 (35) | 3B | 4구 | 1비 | 3땅 | 3파 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 김병도 (5) | 1B | 유비 | 삼진 | 중안 | 3비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 8 | 정억수 (44) | RF | 삼진 | 삼진 | 1땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 9 | 손판인 (14) | C | 사구,도루 | 4구 | 좌안,도루,도루 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.500 | |||||||||
| Total | 37 | 33 | 12 | 7 | 7 | 12 | 0.364 | ||||||||||||||
블랙래파드 타자성적
| 블랙래파드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 류제원 (16) | RF | 삼진 | 사구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정동주 (13) | RF | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 정명일 (65) | C | 중비 | 삼진 | 중2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 최회중 (20) | LF | 3땅 | 삼진 | 중안 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 박세욱 (8) | SS | 삼진 | 삼진 | 중안,도루 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||||
| 5 | 박종민 (56) | 1B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 이승찬 (9) | 1B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 권용운 (36) | 3B | 스낫(출) | 우안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 김재근 (32) | 3B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 조성욱 (16) | CF | 중비 | 사구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 이의영 (6) | 2B | 4구,도루,도루 | 삼진 | 좌비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 이호성 (61) | P | 삼진 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 오용권 (29) | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 31 | 28 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0.214 | ||||||||||||||
투수 성적
아이언스 투수성적
| 아이언스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박진호 (00) | 선발 | 승 | 7.0 | 31 | 0 | 28 | 6 | 0 | 3 | 15 | 2 | 2 | 2.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.0 | 31 | 0 | 28 | 6 | 0 | 3 | 15 | 2 | 2 | 2.00 | |||
블랙래파드 투수성적
| 블랙래파드 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이호성 (61) | 선발 | 패 | 7.0 | 37 | 0 | 33 | 12 | 0 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.0 | 37 | 0 | 33 | 12 | 0 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4.00 | |||