스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 블랙래파드 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 9 | 7 | 0 | 2 | |||||
| JM TIGERS | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | 10 | 8 | 3 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.12 (일) | 08:00 | 마동구장 | 블랙래파드 9 VS 10 JM TIGERS | 경기종료 | - |
| 블랙래파드 | 팀명 | JM TIGERS |
|---|---|---|
| 최회중 (5회) | 3루타 | |
| 2루타 | 김덕주 (3회) 이현승 (3회) 백수은 (5회) | |
| 권용운 (2회) 권용운 (2회) 조성욱 (2회) 최회중 (3회) 최회중 (3회) 조성욱 (4회) 조성욱 (4회) 권용운 (5회) 권용운 (5회) 정명일 (5회) | 도루 | 백수은 (1회) 손석우 (3회) 이현승 (3회) 정해원 (3회) 백수은 (5회) 이현승 (5회) 정해원 (5회) 박준혁 (6회) 박준혁 (6회) 백수은 (6회) 이현수 (6회) |
| 이호성 | 폭투 | 이현승 |
| 이호성 | 보크 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
블랙래파드 타자성적
| 블랙래파드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박세영 (66) | CF | 삼진 | 2안 | 1실,주자아웃 | 폭투 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정명일 (65) | C | 투땅 | 폭투 스낫 | 중안,도루 | 야선 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 최회중 (20) | SS | 삼진 | 유실,도루,도루 | 우3 | 좌비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 박종민 (56) | 1B | 투땅 | 2안 | 폭투 투직 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 권용운 (36) | 3B | 포안,도루,도루 | 폭투 투땅 | 4구,도루,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 조성욱 (16) | LF | 사구,도루 | 유실,도루,도루 | 유안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 김재근 (32) | 2B | 폭투 삼진 | 삼진 | 좌비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 강윤수 (10) | RF | 폭투 삼진 | 포일 스낫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 이승찬 (9) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 이호성 (61) | P | 삼진 | 삼진 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 30 | 28 | 7 | 3 | 9 | 10 | 0.250 | ||||||||||||||
JM TIGERS 타자성적
| JM TIGERS | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 백수은 (9) | C | 우안,도루 | 좌비 | 중2,도루 | 4구,도루 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 황의환 (52) | SS | 폭투 삼진 | 3땅 | 삼진 | 좌안 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 정해원 (79) | 1B | 3땅 | 우안,도루 | 중안,도루 | 1인플 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 이현승 (36) | P | 2땅 | 좌2,도루 | 4구,도루 | 고4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 김덕주 (14) | 3B | 삼진 | 보크 좌중2 | 스낫 | 야선 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 김지원 (22) | CF | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 최광영 (11) | CF | 1비 | 2비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 이현수 (2) | 2B | 좌비 | 1땅 | 중안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 손석우 (12) | LF | 4구,도루 | 3비 | 3땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 박준혁 (5) | RF | 4구 | 3땅 | 사구,도루,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
| Total | 32 | 26 | 8 | 7 | 10 | 11 | 0.308 | ||||||||||||||
투수 성적
블랙래파드 투수성적
| 블랙래파드 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이호성 (61) | 선발 | 패 | 5.2 | 32 | 0 | 26 | 8 | 0 | 6 | 4 | 10 | 10 | 12.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.2 | 32 | 0 | 26 | 8 | 0 | 6 | 4 | 10 | 10 | 12.35 | |||
JM TIGERS 투수성적
| JM TIGERS | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이현승 (36) | 선발 | 승 | 6.0 | 30 | 0 | 28 | 7 | 0 | 2 | 11 | 9 | 3 | 3.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 30 | 0 | 28 | 7 | 0 | 2 | 11 | 9 | 3 | 3.50 | |||