스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 로스터 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4 | 8 | 4 | 6 | |||||
| 광양경찰서 폴리스포스야구팀 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | - | 10 | 12 | 0 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.07 (토) | 10:20 | 제철구장 | 로스터 4 VS 10 광양경찰서 폴리스포스야구팀 | 경기종료 | - |
| 로스터 | 팀명 | 광양경찰서 폴리스포스야구팀 |
|---|---|---|
| 이호균 (4회) 이창훈 (6회) | 2루타 | 서서도 (1회) 서서도 (2회) |
| 지성환 (1회) 지성환 (1회) 정택권 (2회) 지성환 (2회) 이상호 (5회) | 도루 | 서봉식 (1회) 서서도 (1회) 정영석 (1회) 김대현 (3회) 백종환 (3회) 장경수 (3회) 서봉식 (4회) |
| 홍준표 (3회) | 주루사 | |
| 이창훈 (1회) | 병살타 | 서서도 (4회) |
| 이창훈 황찬우 | 폭투 | 서서도 정영석 |
| 심판 : | ||
타자 성적
로스터 타자성적
| 로스터 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 지성환 (23) | CF | 중안,도루,도루 | 유안,도루 | 유땅 | 중희비 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 곽도영 (7) | 2B | 4구 | 중비 | 4구 | 투비 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 홍준표 (12) | 3B | 중안 | 유안,1-2도루아웃 | 폭투 삼진 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 이상호 (0) | C | 좌안 | 3비 | 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 도대성 (14) | SS | 투땅 | 1땅 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 이창훈 (00) | P | 병살 | 좌비 | 좌2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 허인호 (4) | LF | 중안,주자아웃 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 김영호 (77) | LF | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 이호균 (129) | RF | 3땅 | 중2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 황찬우 (2) | RF | 폭투 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 정택권 (33) | 1B | 4구,도루 | 폭투 2비 | 폭투 투땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| Total | 29 | 22 | 8 | 2 | 4 | 5 | 0.364 | ||||||||||||||
광양경찰서 폴리스포스야구팀 타자성적
| 광양경찰서 폴리스포스야구팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 서서도 (11) | P | 좌2,도루 | 좌2 | 중안 | 병살 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 서봉식 (22) | 2B | 2실,도루 | 유비 | 좌안 | 3실,도루 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 정영석 (94) | 3B | 좌안,도루 | 3비 | 우안 | 유땅 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 김진호 (8) | CF | 좌희비 | 삼진 | 삼진 | 4구 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 김대현 (13) | SS | 유비 | 4구,도루 삼진 | 폭투 3땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 장경수 (38) | 1B | 좌안 | 중안,도루 좌안 | 유땅 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.750 | |||||||||
| 7 | 백종환 (100) | C | 중안 | 좌안,도루,폭투 4구 | 유땅 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 조철희 (33) | LF | 유땅 | 3실 삼진 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 박홍대 (17) | RF | 유실 | 폭투 좌안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 강기환 (77) | RF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 34 | 29 | 12 | 10 | 10 | 7 | 0.414 | ||||||||||||||
투수 성적
로스터 투수성적
| 로스터 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이창훈 (00) | 선발 | 패 | 3.0 | 26 | 0 | 23 | 12 | 0 | 2 | 4 | 10 | 5 | 11.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 황찬우 (2) | 구원 | 2.0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 34 | 0 | 29 | 12 | 0 | 4 | 4 | 10 | 5 | 7.00 | |||
광양경찰서 폴리스포스야구팀 투수성적